Tabla de Nivel de Pobreza Federal (FPL) de
2021-22.
Credito de impuestos federal
Para determinar un reporte de ingresos correcto, haga click aqui
<8
Tamaño del hogar | $ 0 o menos del 100% | 100% | 138% | 150% | 200% | 250% | 300% | 400% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Below $12,880 | $12,880 | $17,774 | $19,320 | $25,760 | $32,200 | $38,640 | $51,520 |
2 | Por debajo de $17,420 | $17,420 | $24,040 | $26,130 | $34,840 | $43,550 | $52,260 | $69,680 |
3 | Por debajo de $21,960 | $21,960 | $30,305 | $32,940 | $43,920 | $54,900 | $65,880 | $87,840 |
4 | Por debajo de $26,500 | $26,500 | $36,570 | $39,750 | $53,000 | $66,250 | $79,500 | $106,000 |
5 | Por debajo de $31,040 | $31,040 | $42,835 | $46,560 | $62,080 | $77,600 | $93,120 | $124,160 |
6 | Por debajo de $35,580 | $35,580 | $49,100 | $53,370 | $71,160 | $88,950 | $106,740 | $142,320 |
7 | Por debajo de $40,120 | $40,120 | $55,366 | $60,180 | $80,240 | $100,300 | $120,360 | $160,480 |
8 | Below $44,660 | $44,660 | $61,631 | $66,990 | $89,320 | $111,650 | $133,980 | $178,640 |
Hogares con más de 8 personas, agregue $ 4,540 por cada persona adicional. |
Eligibilidad para el Plan de Seguros patrocinado por Harris Health, plan con una prima de $0 mensuales:
Inmigrante con estatus legal = Si
Ciudadano de los Estados Unidos = no es elegible para patrocinio o credito de impuestos federal.
Ciudadano de los Estados Unidos e Inmigrante con estatus legal dentro de este rango son elegibles para el plan patrocinado por Harris Health con una prima mensual con un coste hasta de $0.
Si su ingreso esta dentro de este rango, califica para credito de impuestos para las primas mensuales, el cual reduce su pago mensual para un plan de Seguro Medico del Mercado de Seguros Medicos. Usted califica para planes con un costo tan bajo como $30 al mes.
SÍGANOS
CONTÁCTENOS
Llámanos: 1-855-996-9939
myharrisplan@keyhealthplan.wpmudev.host
© 2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: KEYHEALTHPLANS.COM | DBA DE KEYSTONE ADVISORS | POLÍTICA DE PRIVACIDAD | TÉRMINOS Y CONDICIONES